
| 2026年08月19日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
韶关浈江天气预报30天:http://www.rmhvwd.cn/chengjiangqu/
2026年08月19日浈江天气:雷阵雨 转 中雨,气温25℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年08月20日浈江天气:中雨 转 雷阵雨,气温24℃ ~ 32℃,无持续风向微风
2026年08月21日浈江天气:晴 转 多云,气温25℃ ~ 35℃,无持续风向微风
2026年08月22日浈江天气:多云,气温24℃ ~ 35℃,无持续风向微风
2026年08月23日浈江天气:雷阵雨 转 多云,气温24℃ ~ 35℃,无持续风向微风
2026年08月24日浈江天气:雷阵雨,气温24℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年08月25日浈江天气:雷阵雨 转 多云,气温24℃ ~ 34℃,无持续风向微风