
辽宁省大连市气象局19日(星期三) 06:43时预计,甘井子今日天气晴,最低气温27℃,最高气温32℃,西南风3~4级,86238天气站提醒您密切关注甘井子天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 27℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 26℃ ~ 31℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 25℃ ~ 33℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阴 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 31℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 33℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 31℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阴 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 27℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 27℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 33℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 31℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 27℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 25℃ ~ 33℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 27℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阴 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 31℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 33℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 27℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 25℃ ~ 33℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 31℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 27℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 31℃ | 南风 | 4~5级 | |
大连甘井子天气预报30天:http://www.rmhvwd.cn/ganjingzi/
2026年08月19日甘井子天气:晴,气温27℃ ~ 32℃,西南风3~4级
2026年08月20日甘井子天气:晴,气温27℃ ~ 34℃,西南风4~5级
2026年08月21日甘井子天气:晴,气温27℃ ~ 34℃,西南风4~5级
2026年08月22日甘井子天气:晴,气温26℃ ~ 34℃,西南风4~5级
2026年08月23日甘井子天气:晴,气温26℃ ~ 31℃,南风4~5级
2026年08月24日甘井子天气:晴,气温25℃ ~ 33℃,南风4~5级
2026年08月25日甘井子天气:阴,气温26℃ ~ 30℃,无持续风向微风