
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 23℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阴 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阴 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 23℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 23℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
淮安洪泽天气预报30天:http://www.rmhvwd.cn/hongze/
2026年08月19日洪泽天气:晴 转 多云,气温23℃ ~ 30℃,北风微风
2026年08月20日洪泽天气:晴 转 多云,气温23℃ ~ 31℃,北风微风
2026年08月21日洪泽天气:多云 转 阴,气温23℃ ~ 31℃,东风微风
2026年08月22日洪泽天气:阴,气温25℃ ~ 30℃,东风微风
2026年08月23日洪泽天气:小雨,气温25℃ ~ 30℃,东风3~4级
2026年08月24日洪泽天气:中雨 转 小雨,气温24℃ ~ 28℃,东风微风
2026年08月25日洪泽天气:小雨,气温26℃ ~ 31℃,东风微风