
| 2026年08月19日(星期三) | 大暴雨 | 24℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 中雨 | 26℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 中雨 | 26℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 中雨 | 26℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 大暴雨 | 24℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 大暴雨 | 24℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
江门江海天气预报30天:http://www.rmhvwd.cn/jianghai/
2026年08月19日江海天气:大暴雨 转 中雨,气温24℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年08月20日江海天气:中雨 转 雷阵雨,气温24℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年08月21日江海天气:雷阵雨,气温24℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年08月22日江海天气:中雨,气温25℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年08月23日江海天气:雷阵雨 转 中雨,气温25℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年08月24日江海天气:中雨 转 雷阵雨,气温25℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年08月25日江海天气:中雨 转 雷阵雨,气温26℃ ~ 31℃,无持续风向微风