
西藏自治区山南地区气象局19日(星期三) 07:12时预计,浪卡子今日天气小雨,最低气温4℃,最高气温14℃,无持续风向微风,86238天气站提醒您密切关注浪卡子天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 中雨 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 中雨 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 中雨 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 中雨 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 中雨 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
山南浪卡子天气预报30天:http://www.rmhvwd.cn/langkazi/
2026年08月19日浪卡子天气:小雨 转 雷阵雨,气温4℃ ~ 14℃,无持续风向微风
2026年08月20日浪卡子天气:多云,气温5℃ ~ 15℃,无持续风向微风
2026年08月21日浪卡子天气:多云,气温6℃ ~ 17℃,无持续风向微风
2026年08月22日浪卡子天气:中雨 转 小雨,气温5℃ ~ 18℃,无持续风向微风
2026年08月23日浪卡子天气:小雨 转 阴,气温7℃ ~ 18℃,无持续风向微风
2026年08月24日浪卡子天气:小雨 转 阴,气温7℃ ~ 17℃,无持续风向微风
2026年08月25日浪卡子天气:中雨 转 多云,气温6℃ ~ 17℃,无持续风向微风